Einachsig (meist 4. Achse), mehrere Werkstück-Spindel (mind. 2, max. 4)Alle Antriebsdaten der pL-LEHMANN-Drehtische sind auf nachstehende Standardspindellasten
ausgelegt nach DIN/VDE 0520 wie folgt:
– Für Aussetzbetrieb S3 ED20%
– Spieldauer 5 Minuten
Andere Bedingungen erfordern die Anpassung der Antriebsdaten
(Beschleunigung, Ruckbegrenzung, Drehzahl).
– Normale Drehtischarbeiten Fräsen / Bohren (vorwiegend Positionieren) ca. 20 %.
– Für Fräsen/Bohren im intensiven Gemischtbetrieb (Positionieren/Vorschubbearbeitung) ca. ED 40 %
– Profil- und Tiefschleifen ca. ED 60 %
– Gravieren ca. ED 80–100 %.

| |
Spitzen- höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
Spindellast max. [kg] |
Klemmmo- ment [Nm] |
Kipp- moment [Nm] |
Axialkraft [kN] |
Massenträgheits- moment J [kgm2] |
Teilgenauigkeit [arc sec] | ||||
| Position +/- |
Repetition +/- |
WMS +/- |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ohne Stütze |
mit Stütze |
Standard | j max. |
Stand./ erhöht |
Stand./ erhöht |
|||||||
| M2-507 | 150 | 46 | 120 | 240 | 300 | 1'200 | 44 | 0.05 | 1 | 20/12 | 1.5/1 | - |
| M2-510 | 150 | 67 | 200 | 400 |
800 |
2'000 | 46 | 0.2 | 7 | 17/10 | 1.5/1 | - |
| M2-520 | 280 | 126 | 400 | 800 | 2000 | 3'900 | 100 | 0.8 | 15 | 12/8 | 1.5/1 | - |
| M3-507 | 190 | 70 | 120 | 240 | 300 | 1'200 | 44 | 0.05 | 1 | 20/12 | 1.5/1 | - |
| M3-510 | 190 | 102 | 200 | 400 | 800 | 2'000 | 46 | 0.2 | 7 | 17/10 | 1.5/1 | - |
| Vorschubmoment [Nm] |
Spindeldrehzahl [min–1] |
Taktzeit [sec] (ohne Klemmung) *** |
||||
| |
|
|
|
|||
| Motoren | max | min | min | |||
| MAVILOR / MOVINOR ** |
M2-507 | LH-055 | 85 | 50 | 0.37 | 0.67 |
| M2-510 | BLS-072 | 240 | 65 | 0.37 | 0.60 | |
| M2-520 | BLS-073 | 415 | 40 | 0.46 | 0.84 | |
| M3-507 | LH-055 | 75 | 30 | 0.55 | 1.05 | |
| M3-510 | BLS-072 | 225 | 50 | 0.41 | 0.71 | |
![]() |
![]() |
|||||
| FANUC | M2-507 | β1 is | 65 | 60 | 0.39 | 0.64 |
| M2-510 | α2 (HV)is | 120 | 46 | 0.40 | 0.72 | |
| M2-520 | α2 (HV)is | 180 | 25 | 0.70 | 1.30 | |
| M3-507 | β1 is | 55 | 40 | 0.50 | 0.88 | |
| M3-510 | α2 (HV)is | 105 | 40 | 0.53 | 0.91 | |
![]() |
![]() |
|||||
| YASKAWA | M2-507 | SGM(AH) 04 | 90 | 50 | 0.37 | 0.67 |
| M2-510 | SGM(AH) 04 | 105 | 35 | 0.49 | 0.91 | |
| M2-520 | SGM(AH) 08 | 315 | 25 | 0.66 | 1.26 | |
| M3-507 | SGM(AH) 04 | 80 | 40 | 0.44 | 0.82 | |
| M3-510 | SGM(AH) 04 | 90 | 30 | 0.58 | 1.08 | |
![]() |
![]() |
|||||
| YASKAWA | M2-507 | SGMJV 04 | 110 | 55 | 0.34 | 0.62 |
| M2-510 | SGMJV 08 | 195 | 55 | 0.40 | 0.73 | |
| M2-520 | SGMJV 08 | 305 | 30 | 0.57 | 1.07 | |
| M3-507 | SGMJV 04 | 100 | 40 | 0.43 | 0.81 | |
| M3-510 | SGMJV 08 | 180 | 45 | 0.40 | 0.73 | |
![]() |
![]() |
|||||
| MITSUBISHI | M2-507 | HF-KP 43 | 80 | 55 | 0.34 | 0.62 |
| M2-510 | HF-KP 73 | 160 | 55 | 0.35 | 0.63 | |
| M2-520 | HF-KP 73 | 275 | 30 | 0.57 | 1.07 | |
| M3-507 | HF-KP 43 | 60 | 40 | 0.44 | 0.82 | |
| M3-510 | HF-KP 73 | 145 | 45 | 0.40 | 0.73 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SANYO | M2-507 | x2AA 06040 | 120 | 55 | 0.34 | 0.62 |
| M2-510 | x2AA 08075 | 200 | 55 | 0.35 | 0.63 | |
| M3-507 | x2AA 06040 | 110 | 45 | 0.40 | 0.73 | |
| M3-510 | x2AA 08075 | 185 | 45 | 0.40 | 0.73 | |
** 100 % kompatibel zu SIEMENS/HEIDENHAIN
*** Klemmzeiten Siehe Seite 21
KontaktPeter Lehmann AGCH-3552 Bärau, Schweiz Tel. +41 (0)34 409 66 66 Fax +41 (0)34 409 66 00 pls@plehmann.com |
Download |
BildergalerieEvaluation und Technik |
Produkte |