
Alle Antriebsdaten der pL-LEHMANN-Drehtische sind auf nachstehende Standardspindellasten
ausgelegt nach DIN/VDE 0520 wie folgt:
– Für Aussetzbetrieb S3 ED20%
– Spieldauer 5 Minuten
Andere Bedingungen erfordern die Anpassung der Antriebsdaten
(Beschleunigung, Ruckbegrenzung, Drehzahl).
– Normale Drehtischarbeiten Fräsen / Bohren (vorwiegend Positionieren) ca. 20 %.
– Für Fräsen/Bohren im intensiven Gemischtbetrieb (Positionieren/Vorschubbearbeitung) ca. ED 40 %
– Profil- und Tiefschleifen ca. ED 60 %
– Gravieren ca. ED 80–100 %.

| 507 HSK-A63/ø70 | 510 HSK-A63/ø80 | 520 HSK-A63/KK5 | 530 ø90/KK8 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
Spitzen- höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
Spindellast max. [kg] |
Klemmmo- ment [Nm] |
Kipp- moment [Nm] |
Axialkraft [kN] |
Massenträgheits- moment J [kgm2] |
Teilgenauigkeit [arc sec] | ||||
| Position +/- |
Repetition +/- |
WMS +/- |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ohne Stütze |
mit Stütze |
Standard | j max. |
Stand./ erhöht |
Stand./ erhöht |
|||||||
| EA-507 | 110 | 22 | 120 | 240 | 300 | 1'200 | 44 | 0.05 | 1 | 20/12 | 1.5/1 | - |
| EA-510 | 150 | 30 | 200 | 400 |
800 |
2'000 | 46 | 0.2 | 7 | 17/10 | 1.5/1 | - |
| EA-520 | 180 | 57 | 400 | 800 | 2000 | 3'900 | 100 | 0.8 | 15 | 12/8 | 1.5/1 | - |
| EA-530 | 220 | 140 | 800 | 1'600 | 4500 | 10'400 | 210 | 2 | 30 | 10/6 | 1.5/1 | - |
Beispiel Seite 24
| Vorschubmoment [Nm] |
Spindeldrehzahl [min–1] |
Taktzeit [sec] (ohne Klemmung) *** |
||||
| |
|
|
|
|||
| Motoren | max | min | min | |||
| MAVILOR / MOVINOR ** |
EA-507 | LH-055 | 95 | 111 | 0.25 | 0.38 |
| EA-510 | BLS-072 | 250 | 90 | 0.31 | 0.47 | |
| EA-520 | BLS-073 | 440 | 50 | 0.40 | 0.70 | |
| EA-530 | LN-098 | 650 | 42 | 0.50 | 0.86 | |
![]() |
![]() |
|||||
| FANUC | EA-507 | β0.5 is | 35 | 61 | 0.32 | 0.57 |
| EA-507 * | β1 is | 70 | 37 | 0.29 | 0.49 | |
| EA-510 | α2 (HV)is | 135 | 74 | 0.34 | 0.62 | |
| EA-510 * | β1 is | 75 | 55 | 0.41 | 0.68 | |
| EA-520 | α2 (HV)is | 215 | 55 | 0.53 | 0.98 | |
| EA-530 | α4 (HV)is | 405 | 33 | 0.67 | 1.22 | |
![]() |
![]() |
|||||
| YASKAWA | EA-507 | SGM(AH) 04 | 100 | 55 | 0.34 | 0.61 |
| EA-510 | SGM(AH) 04 | 120 | 40 | 0.44 | 0.81 | |
| EA-520 | SGM(AH) 08 | 350 | 27 | 0.62 | 1.17 | |
| EA-530 | SGMP(H) 15 | 650 | 26 | 0.67 | 1.25 | |
![]() |
![]() |
|||||
| YASKAWA | EA-507 | SGMJV 04 | 120 | 66.6 | 0.30 | 0.52 |
| EA-510 | SGMJV 08 | 210 | 66.6 | 0.32 | 0.55 | |
| EA-520 | SGMJV 08 | 340 | 40 | 0.46 | 0.84 | |
| EA-530 | SGMEV 15 | 650 | 26 | 0.65 | 1.21 | |
![]() |
![]() |
|||||
| MITSUBISHI | EA-507 | HF-KP 43 | 90 | 66.6 | 0.30 | 0.52 |
| EA-510 | HF-KP 73 | 175 | 66.6 | 0.32 | 0.55 | |
| EA-520 | HF-KP 73 | 310 | 37.5 | 0.45 | 0.88 | |
| EA-530 | HF-104 | 650 | 25 | 0.69 | 1.29 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SANYO | EA-507 | x2AA 06040 | 120 | 66.6 | 0.30 | 0.52 |
| EA-510 | x2AA 08075 | 210 | 66.6 | 0.32 | 0.55 | |
| EA-520 * | x2AA 06040 | 110 | 55 | 0.35 | 0.63 | |
| EA-530 | x2AA 08075 | 270 | 45 | 0.43 | 0.77 | |
* optionaler, nicht standardmässig eingebauter Motor
** 100 % kompatibel zu SIEMENS/HEIDENHAIN
*** Klemmzeiten Siehe Seite 21
| Bestell-Nr | Beschreibung | |
||||||||
| EA-507 | EA-510 | EA-520 | EA-530 | |||||||
| GET.507-GEN | GET.510-GEN | GET.520-GEN | GET.530-GEN | Getriebegenauigkeit erhöht, 1/2 Standard-Toleranz 3) | x | X | ||||
| GEO.507-GEN | GEO.510-GEN | GEO.520-GEN | GEO.530-GEN | Geometrie-Gen. erhöht 1), 1/2 Standard-Toleranz 3) | x | |||||
| SPI.520-d64 2) | Spindeldurchlass erhöht, ø64 | x | ||||||||
| SPI.507-Lab | SPI.510-Lab 4) | SPI.520-Lab | SPI.530-Lab | Spindelabdichtung mit Labyrinth, Sperrluftsteuerung integriert | x | |||||
| 1) inkl.erhöhter Rund- und Planlaufgenauigkeit 2) HSK und ripas-Spannung nicht möglich |
3) zu bestellen je Spindel (Beispiel: T3-510520 = 4x) 4) HSK und ripas-Spannung manuell nicht möglich |
|
KontaktPeter Lehmann AGCH-3552 Bärau, Schweiz Tel. +41 (0)34 409 66 66 Fax +41 (0)34 409 66 00 pls@plehmann.com |
Download |
BildergalerieEvaluation und Technik |
Produkte |